<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de</link>
	<description>Christian Ahlmann</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 10:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Starker „Taloubet Z“ in Paris</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=288</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Einen starken Eindruck hinterließ der Hengst „Taloubet Z,“ beim 5* Turnier „Saut Hermes“ in Paris, mit seinem zweiten Platz im Großen Preis. Nach einem blitzsauberen Umlauf und einem rasanten Stechen sah er bis zum letzten Starter wie der Sieger aus. &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=288">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Einen starken Eindruck hinterließ der Hengst „Taloubet Z,“ beim 5* Turnier „Saut Hermes“ in Paris, mit seinem zweiten Platz im Großen Preis.</p>
<p>Nach einem blitzsauberen Umlauf und einem rasanten Stechen sah er bis zum letzten Starter wie der Sieger aus. Lediglich Katarina Offelt mit Cathleen schaffte es, ihm den Sieg noch streitig zu machen. Damit hätte er es fast geschafft den Vorjahressieg zu wiederholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenwechsel</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=283</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Januar hat es in unserem Stall einen Farbenwechsel geben. Aus dem leuchtenden Rot des Sprehe Sakkos ist ein kräftiges Blau-Gelb geworden, die Farben des Gestüts Zangersheide. Von 2005 bis 2011 war die rote Jacke mit dem Sprehe-Logo &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=283">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Seit dem 1. Januar hat es in unserem Stall einen Farbenwechsel geben.</p>
<p>Aus dem leuchtenden Rot des Sprehe Sakkos ist ein kräftiges Blau-Gelb geworden, die Farben des Gestüts Zangersheide.</p>
<p>Von 2005 bis 2011 war die rote Jacke mit dem Sprehe-Logo mein ständiger Begleiter auf Turnierplätzen, rund um die halbe Welt. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, mit vielen Siegen in Großen Preisen, mehreren Championatsmedaillen und vor allem, eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem Spehe-Team in der Riderstour. Als Höhepunkt gewann das Sprehe-Feinkost-Team 2006 die Gesamtwertung und wurde als bestes Team des Jahres ausgezeichnet.</p>
<p>Für diese schöne Zeit, aber besonders auch für die Treue und Unterstützung in der Zeit nach Hongkong, möchte ich mich bei der Familie Sprehe herzlich bedanken.</p>
<p>Seid einigen Jahren schon,  verbindet mich, ausgelöst durch meine Freundin Judy Ann Melchior eine gute Verbindung zum Gestüt Zangersheide , dem Gestüt der Familie Melchior.</p>
<p>Seit 2 Jahren steht mir der Hengst „Taloubet Z“zur Verfügung, der im letzten Jahr das gewinnreichste deutsche Pferd wurde.</p>
<p>Der beidseitige Wunsch eine engere Zusammenarbeit zu erreichen ist geschafft.</p>
<p>Das Gestüt Zangersheide ist neuer Sponsor (blaue Jacket) und unterstützt mich weiterhin mit ihrem Zuchthengst „Taloubet Z“.</p>
<p>Ich werde meiner Freundin in Fragen rund ums Gestüt, Pferdeauswahl, Training von Reitern und Pferden nun auch ganz offiziell zur Seite stehen.</p>
<p>Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und hoffe auf eine erfolgreiche Zeit.</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig ein &#8220;Gutes Pflaster&#8221;</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=278</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[In Leipzig, wo auch schon &#8220;Zeno&#8221; und &#8220;Cöster&#8221; den Großen Preis gewinnen konnten, schaffte es jetzt auch &#8220;Taloubet&#8221; nach seinem Sieg im letzten Jahr ( Weltcupfinale) den Erfolg zu wiederholen. Im Stechen gegen 13 hochkarätige Teilnehmer gelang ihm die schnellste &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=278">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">In Leipzig, wo auch schon &#8220;Zeno&#8221; und &#8220;Cöster&#8221; den  Großen Preis gewinnen konnten, schaffte es jetzt auch &#8220;Taloubet&#8221; nach seinem  Sieg im letzten Jahr ( Weltcupfinale) den Erfolg zu wiederholen.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">Im Stechen gegen 13 hochkarätige Teilnehmer gelang  ihm die schnellste fehlerfreie Runde vor Katrin Eckermann mit Carlson und Marcus  Ehning mit Sabrina.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">Zur Freude seines Reiters und des begeisterten Leipziger Publikum zeigte sich der Hengst nach längerer Turnierpause wieder in  toller Form.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcupsieger holt sich MASTERS LEAGUE Sieg in Frankfurt</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=267</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Wogen von Applaus waren der Lohn der Mühe für Christian Ahlmann. Die Mühe währte zunächst mal einen fehlerfreien Umlauf und dann 35,08 Sekunden lang. Kurzes Warten und dann war klar, dass der 38 Jahre alte Springreiter, der am 17. Dezember &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=267">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;"></p>
<div id="attachment_275" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/765-Frie-Christian-Ahlmann-Codex-One.jpg"><img class="size-full wp-image-275   " title="Christian-Ahlmann-Codex-One" src="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/765-Frie-Christian-Ahlmann-Codex-One.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Christian Ahlmann  mit Codex One /  Foto: Karl-Heinz Fieler</p></div>
<p>Wogen von Applaus waren der Lohn der Mühe für Christian Ahlmann. Die Mühe währte zunächst mal einen fehlerfreien Umlauf und dann 35,08  Sekunden lang. Kurzes Warten und dann war klar, dass der 38 Jahre alte  Springreiter, der am 17. Dezember Geburtstag feiern konnte, den Großen Preis von  Frankfurt </span><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">mit Codex One  gewonnen hat.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">„Mein letztes Jahr war schon gut und das  neue hat gut angefangen“, fasste der Sieger die persönliche Ahlmannsche  Zeitrechnung zusammen. „Ich hätte nicht gedacht, dass Codex One beim dritten  Turnier nach seiner Pause schon wieder so mitmachen kann“. Der neun Jahre alte  Hannoveraner Contendro-Sohn gewann mit Ahlmann bereits die Goldene Peitsche beim  Hardenberg-Burgturnier in Nörten-Hardenberg, musste im Sommer verletzungsbedingt  pausieren und ist erst seit einigen Wochen wieder im Einsatz. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">Für Codex One wie  auch für Taloubet Z ist die Weltcupsaison nun ein Thema, für die sich ihr Reiter  als Titelverteidiger allerdings nicht regulär qualifizieren muss.</span><br />
<span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">Quelle: &#8220;</span><span style="font-family: Arial; font-size: m-small;">ESCON-International GmbH&#8221; </span><a href="mailto:presse@escon-marketing.de">presse@escon-marketing.de</a></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lord Pezi-Sohn wurde Prämienhengst  der NRW-Hauptkörung</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=250</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche erfolgreiche Sportpferde entstammen der Ahlmann&#8217;schen Zucht, darunter auch Papillon und Charles. Nach der NRW Hauptkörung 2011 ziert auch der gekörte Hengst Legendario Listo die Liste der eigenen Zuchtprodukte. Der Lord Pezi-Sohn a.d. Colourful Lady v. Caletto I x Pilot &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=250">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/56_K1G7087_B4.jpg"><img class="size-full wp-image-265 alignnone" title="56_K1G7087_B" src="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/56_K1G7087_B4.jpg" alt="" width="250" height="163" /></a><a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/56_5Y1I14264.jpg"><img class="size-full wp-image-264 alignnone" title="56_5Y1I1426" src="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/12/56_5Y1I14264.jpg" alt="" width="250" height="163" /></a></p>
<p>Zahlreiche erfolgreiche Sportpferde entstammen der Ahlmann&#8217;schen Zucht, darunter auch Papillon und Charles. Nach der NRW Hauptkörung 2011 ziert auch der gekörte Hengst Legendario Listo die Liste der eigenen Zuchtprodukte. Der Lord Pezi-Sohn  a.d. Colourful Lady v. Caletto I x Pilot aus  der Zucht von Georg Ahlmann und dem Besitz von Jens Dummeyer avancierte zum Prämienhengst und erzielte bei der anschließenden Auktion mit einem Zuschlagspreis von 140.000,- Euro einen der besten Preise. Er steht den Züchtern über das NRW-Landgestüt zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Ahlmann Vierter der Weltrangliste</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=245</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Christian Ahlmann ist in der Weltrangliste auf Platz vier vorgerückt und hat damit seine Position als derzeit erfolgreichster deutscher Springreiter gefestigt. Er liegt mit 3.118 Punkten knapp hinter dem US-Amerikaner McLain Ward und dem Franzosen Kevin Staut. Uneingeschränkt auf dem &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=245">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Ahlmann ist in der Weltrangliste auf Platz vier vorgerückt und hat damit seine<br />
Position als derzeit erfolgreichster deutscher Springreiter gefestigt.<br />
Er liegt mit 3.118 Punkten knapp hinter dem US-Amerikaner McLain Ward und dem<br />
Franzosen Kevin Staut. Uneingeschränkt auf dem ersten Platz bleibt der Kanadier<br />
Eric Lamaze mit 3.468 Punkten.</p>
<p>Quelle: Dorstener Zeitung/10.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schatten der Schlote</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=241</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Judith Emmers war in Gelsenkirchen-Scholven mal wieder die erfolgreichste Reiterin in den schweren Prüfungen. Einen Tag nach ihrem Sieg im S*-Springen mit Charles sicherte sich die Bereiterin im Stall Ahlmann auch den Sieg im Großen Preis. Mit Tindorette verwies die &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=241">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Judith Emmers war in Gelsenkirchen-Scholven mal wieder die erfolgreichste<br />
Reiterin in den schweren Prüfungen. Einen Tag nach ihrem Sieg im S*-Springen<br />
mit Charles sicherte sich die Bereiterin im Stall Ahlmann auch den Sieg im<br />
Großen Preis.<br />
Mit Tindorette verwies die deutsche Vizemeisterin in der Siegerrunde Rebecca<br />
Eickhoff (ZRFV Dumberg) und Theresina klar auf Rang zwei.&#8221;</p>
<p>Quelle: Dorstener Zeitung 09.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlegener Sieg mit Taloubet Z in Estoril</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=238</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Im portugiesischen Estoril stand am vergangenen Wochenende die sechste Etappe der Global Champions Tour auf dem Programm und Christian siegte mit dem Zangersheider Hengste Taloubet Z aus dem Besitz von Judy-Ann Melchior im Stechen mit souveränem Vorsprung. Zwei Sekunden hinter &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=238">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im portugiesischen Estoril stand am vergangenen Wochenende die sechste Etappe der Global Champions Tour auf dem Programm und Christian siegte mit dem Zangersheider Hengste Taloubet Z aus dem Besitz von Judy-Ann Melchior im Stechen mit souveränem Vorsprung. Zwei Sekunden  hinter ihm landete Luciana Diniz mit „Winningmood&#8221; auf dem 2. Platz.<br />
Schon im Hauptspringen am Freitag präsentierte sich die diesjährigen Weltcup-Finalsieger in guter Form und kamen auf den 2. Platz hinter Pius Schwyzer mit Ulyssee. </p>
<p>Das Pferd ist also rechtzeitig zum CHIO Aachen bestens in Form, leider quälen Christian gerade Rückenprobleme. Die Verletzung hatte er sich im zweiten Umlauf des Großen Preises zugezogen. Bis zum CHIO sollte aber alles wieder „in Butter sein&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judith Emmers &#8211;  Deutsche Vizemeisterin!</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=233</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nach ihrem Titelgewinn des Championat der Berufsreiter im April, zeigte Judith Emmers auch bei den Deutschen Meisterschaften in Balve, dass mit ihr zu rechnen ist. Nur Frederike Meyer und Judith Emmers auf Papillon waren nach 3 Umläufen ohne Fehlerpunkte geblieben. &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=233">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ihrem Titelgewinn des Championat der Berufsreiter im April, zeigte Judith Emmers auch bei den Deutschen Meisterschaften in Balve, dass mit ihr zu rechnen ist. Nur Frederike Meyer und Judith Emmers auf Papillon waren nach 3 Umläufen ohne Fehlerpunkte geblieben. Im Stechen siegte dann Federike Meyer und holte die Goldmedaille. Sie sei mit der Vizemeisterschaft der Deutschen Springreiterinnen trotzdem sehr zufrieden, so Judith einen Tag nach Balve. Das kann sie auch sein.<br />
Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonton van Sint-Maar siegt im Youngster Cup</title>
		<link>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=187</link>
		<comments>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Musste sich Christian mit Tonton van Sint-Maar in Leipzig noch mit dem 2. Platz „begnügen&#8221; siegte das Paar bei seinem 2. Turnierstart in Hamburg im Illbruck-Poresta Youngster Cup. der 8 j. Schimmelhengst (v. President &#8211; Nabab de Reve) aus dem &#8230; <a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/?p=187">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/06/hamburger_Derby.jpg"><img class="size-full wp-image-230 alignright" title="hamburger_Derby" src="http://www.news.recki-werbeagentur.de/wp-content/uploads/2011/06/hamburger_Derby.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a>Musste sich Christian mit Tonton van Sint-Maar in Leipzig noch mit dem 2. Platz „begnügen&#8221; siegte das Paar bei seinem 2. Turnierstart in Hamburg im Illbruck-Poresta Youngster Cup. der 8 j. Schimmelhengst (v. President &#8211; Nabab de Reve) aus dem Besitz von Marion Jauß verwies Cocolina (Philip Rüping) und Bella Donna (Meredith Michaels-Beerbaum) auf die Plätze zwei und drei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news.recki-werbeagentur.de/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

